序號 | 抽簽號 | 應聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試占40%, 面試占60%) | 是否入圍 體檢 | 備注 |
1 | 1 | 乳腺外科醫師 | 李雪芳 | 64 | 84 | 76 | 是 | |
2 | 3 | 乳腺外科醫師 | 張姮 | 60 | 74 | 68.4 | 否 | |
3 | 2 | 乳腺外科醫師 | 柳晶 | 59 | 66.33 | 63.4 | 否 | |
4 | 1 | 眼科醫師 | 魏施美 | 53 | 68 | 62 | 否 | 面試低于70分 |
5 | 2 | 眼科醫師 | 邱滿玲 | 51 | 66 | 60 | 否 | 面試低于70分 |
6 | 眼科醫師 | 蔡振偉 | 55 | 缺考 | ||||
7 | 1 | 重癥醫學科醫師 | 任園園 | 50 | 83.67 | 70.2 | 是 | |
8 | 1 | 急診科留觀病房醫師 | 余運秋 | 58 | 62.33 | 60.6 | 否 | 面試低于70分 |
9 | 2 | 急診科留觀病房醫師 | 劉偉群 | 53 | 59 | 56.6 | 否 | 面試低于70分 |
10 | 1 | 急診院前醫師 | 劉威 | 34 | 77.67 | 60.2 | 是 | |
11 | 1 | 麻醉科醫師 | 高賢偉 | 55 | 83.67 | 72.2 | 是 | |
12 | 3 | 麻醉科醫師 | 楊竹青 | 52 | 84 | 71.2 | 是 | |
13 | 2 | 麻醉科醫師 | 陳艷 | 39 | 80 | 63.6 | 是 | |
14 | 麻醉科醫師 | 歐雙萍 | 62 | 缺考 | ||||
15 | 麻醉科醫師 | 陳芬 | 56 | 缺考 | ||||
16 | 麻醉科醫師 | 周靖 | 46 | 缺考 | ||||
17 | 1 | 腎病科醫師 | 劉正平 | 57 | 66 | 62.4 | 否 | 面試低于70分 |
18 | 3 | 腎病科醫師 | 洪妍妍 | 56 | 65.67 | 61.8 | 否 | 面試低于70分 |
19 | 2 | 腎病科醫師 | 王燕萍 | 52 | 68 | 61.6 | 否 | 面試低于70分 |
20 | 2 | 健康管理中心臨床醫師 | 林海龍 | 69 | 84.67 | 78.4 | 是 | |
21 | 1 | 健康管理中心臨床醫師 | 王寧馨 | 64 | 64.33 | 64.2 | 否 | |
22 | 3 | 健康管理中心臨床醫師 | 陳亞春 | 60 | 65.67 | 63.4 | 否 | |
23 | 2 | 健康管理中心慢病管理醫師 | 黃煒萍 | 72 | 84.67 | 79.6 | 是 | |
24 | 3 | 健康管理中心慢病管理醫師 | 薛立鵬 | 64 | 65.67 | 65 | 否 | |
25 | 1 | 健康管理中心慢病管理醫師 | 楊華洋 | 58 | 59.67 | 59 | 否 | |
26 | 1 | 健康管理中心放射診斷醫師 | 林萍 | 53 | 88.33 | 74.2 | 是 | |
27 | 1 | 健康管理中心超聲診斷醫師 | 袁金梅 | 48 | 79 | 66.6 | 是 | |
28 | 6 | 健康管理部3 | 劉用誠 | 53 | 86 | 72.8 | 是 | |
29 | 4 | 健康管理部3 | 莊小津 | 65 | 77 | 72.2 | 是 | |
30 | 3 | 健康管理部3 | 連曉宇 | 55 | 82.33 | 71.4 | 是 | |
31 | 12 | 健康管理部3 | 邱琳 | 53 | 83 | 71 | 是 | |
32 | 11 | 健康管理部3 | 謝學敏 | 59 | 66.33 | 63.4 | 否 | |
33 | 5 | 健康管理部3 | 張玉 | 56 | 67 | 62.6 | 否 | |
34 | 2 | 健康管理部3 | 阮怡 | 60 | 63.33 | 62 | 否 | |
35 | 10 | 健康管理部3 | 林書逸 | 58 | 62.33 | 60.6 | 否 | |
36 | 7 | 健康管理部3 | 何星靈 | 54 | 64.67 | 60.4 | 否 | |
37 | 8 | 健康管理部3 | 詹婷瑜 | 55 | 64 | 60.4 | 否 | |
38 | 1 | 健康管理部3 | 邱煌煜 | 53 | 64.33 | 59.8 | 否 | |
39 | 9 | 健康管理部3 | 鄭麗清 | 56 | 62 | 59.6 | 否 | |
40 | 健康管理部3 | 林嘉宇 | 58 | 缺考 | ||||
41 | 健康管理部3 | 蔡嘉玲 | 54 | 缺考 | ||||
42 | 12 | 健康管理中心導診 | 陳潔 | 70 | 85 | 79 | 是 | |
43 | 19 | 健康管理中心導診 | 許莉鑫 | 71 | 82.67 | 78 | 是 | |
44 | 1 | 健康管理中心導診 | 林琴 | 69 | 77.33 | 74 | 是 | |
45 | 4 | 健康管理中心導診 | 方典 | 59 | 83.67 | 73.8 | 是 | |
46 | 9 | 健康管理中心導診 | 李菁菁 | 54 | 80 | 69.6 | 是 | |
47 | 7 | 健康管理中心導診 | 黃潔穎 | 59 | 76 | 69.2 | 是 | |
48 | 13 | 健康管理中心導診 | 陳晶 | 68 | 63.67 | 65.4 | 否 | 面試低于70分 |
49 | 15 | 健康管理中心導診 | 黃美青 | 65 | 65.67 | 65.4 | 否 | 面試低于70分 |
50 | 11 | 健康管理中心導診 | 葉世坪 | 65 | 63.67 | 64.2 | 否 | 面試低于70分 |
51 | 2 | 健康管理中心導診 | 陳莉瀅 | 64 | 62.67 | 63.2 | 否 | 面試低于70分 |
52 | 16 | 健康管理中心導診 | 楊玉玲 | 63 | 62.33 | 62.6 | 否 | |
53 | 18 | 健康管理中心導診 | 李玲 | 61 | 63.67 | 62.6 | 否 | |
54 | 8 | 健康管理中心導診 | 方鋰薇 | 60 | 63.67 | 62.2 | 否 | |
55 | 17 | 健康管理中心導診 | 鄭翠玲 | 60 | 63.33 | 62 | 否 | |
56 | 5 | 健康管理中心導診 | 林佳鈺 | 57 | 64 | 61.2 | 否 | |
57 | 3 | 健康管理中心導診 | 鄭琳琳 | 59 | 62.33 | 61 | 否 | |
58 | 10 | 健康管理中心導診 | 呂梅鈺 | 60 | 61.33 | 60.8 | 否 | |
59 | 6 | 健康管理中心導診 | 周麗敏 | 53 | 63.67 | 59.4 | 否 | |
60 | 14 | 健康管理中心導診 | 胡曉甜 | 45 | 64.33 | 56.6 | 否 | |
61 | 健康管理中心導診 | 許曉娜 | 73 | 缺考 | ||||
62 | 健康管理中心導診 | 黃琳青 | 69 | 缺考 | ||||
63 | 健康管理中心導診 | 朱麗榕 | 69 | 缺考 | ||||
64 | 健康管理中心導診 | 葉珺 | 66 | 缺考 | ||||
65 | 健康管理中心導診 | 蘇旺旺 | 65 | 缺考 | ||||
66 | 健康管理中心導診 | 張曉鈺 | 64 | 缺考 | ||||
67 | 健康管理中心導診 | 陳文慧 | 60 | 缺考 | ||||
68 | 健康管理中心導診 | 葉滋苗 | 56 | 缺考 | ||||
69 | 健康管理中心導診 | 許靈峰 | 56 | 缺考 | ||||
70 | 健康管理中心導診 | 汪雨辰 | 54 | 缺考 | ||||
71 | 健康管理中心導診 | 施小莉 | 48 | 缺考 | ||||
72 | 檢驗科 | 張抒彧 | 63 | 缺考 | ||||
73 | 1 | 臨床藥學藥師 | 鄭文偉 | 43 | 80.67 | 65.6 | 是 | |
74 | 臨床藥學藥師 | 魯垚垚 | 68 | 缺考 | ||||
75 | 1 | 制劑中心藥師 | 張文晴 | 62 | 84.33 | 75.4 | 是 | |
76 | 2 | 制劑中心藥師 | 林娜 | 47 | 66.67 | 58.8 | 否 | 面試低于70分 |
77 | 3 | 制劑中心藥師 | 盧小冬 | 44 | 61.33 | 54.4 | 否 | |
78 | 2 | 醫務部 | 包秋明 | 73 | 66 | 68.8 | 否 | 面試低于70分 |
79 | 1 | 醫務部 | 歐陽晨曦 | 55 | 63.33 | 60 | 否 | 面試低于70分 |
80 | 醫務部 | 黃義敏 | 69 | 缺考 | ||||
81 | 2 | 質量管理控制處 | 陳凱欣 | 48 | 66.67 | 59.2 | 否 | 面試低于70分 |
82 | 1 | 質量管理控制處 | 謝小強 | 46 | 66.33 | 58.2 | 否 | 面試低于70分 |
83 | 3 | 質量管理控制處 | 劉瑞芳 | 42 | 61 | 53.4 | 否 | 面試低于70分 |
84 | 2 | 病案室 | 林燕紅 | 61 | 82.33 | 73.8 | 是 | |
85 | 3 | 病案室 | 陳偉麗 | 71 | 64.67 | 67.2 | 否 | |
86 | 1 | 病案室 | 林冰瑤 | 59 | 60.67 | 60 | 否 | |
87 | 1 | 科研實驗室技術人員 | 羅娟娟 | 46 | 62.33 | 55.8 | 否 | 面試低于70分 |
88 | 1 | 數據庫管理及維護技術員 | 張正帝 | 66 | 65.67 | 65.8 | 否 | 面試低于70分 |
89 | 2 | 數據庫管理及維護技術員 | 魏紫悅 | 53 | 63 | 59 | 否 | 面試低于70分 |
備注:
1.以上參加體檢人員請于2021年10月21日(本周四)上午9:30分,攜帶身份證原件、畢業證書原件、學位證書原件、規培證原件、及各崗位要求的資格證書原件,325元體檢費,空腹到我院健康管理中心二樓待檢。
2.未參加體檢的考生視為自動棄權。
人力資源處電話:87878003;紀檢辦電話:87878035。
福建中醫藥大學附屬第二人民醫院
2021年10月20日