根據《福建中醫藥大學附屬第二人民醫院2021年招聘編外工作人員公告(一)》,經筆試、技能考核、面試考核、體檢等程序,擬聘倪樂等97位同志,現予以公示。
應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(30%) | 技能成績(30%) | 面試成績(40%) | 綜合成績 | 名次 | 考核體檢 | 備注 |
心血管介入科(電生理)醫師 | 倪樂 | 男 | 25.5 | 29.55 | 32.8 | 87.85 | 1 | 合格 | |
急診搶救室、留觀病房醫師 | 劉茂億 | 男 | 23.1 | 25.5 | 33.07 | 81.67 | 1 | 合格 | |
急診搶救室、留觀病房醫師 | 徐榮鋒 | 男 | 18.3 | 27 | 33.6 | 78.9 | 2 | 合格 | |
腦病科醫師 | 官建華 | 男 | 27 | 27.9 | 34 | 88.9 | 1 | 合格 | |
腦病科醫師 | 王雅平 | 女 | 25.8 | 27.3 | 34.13 | 87.23 | 2 | 合格 | |
神經外科醫師 | 曾廣明 | 男 | 19.35 | 27 | 34.4 | 80.75 | 1 | 合格 | |
腎病科醫師 | 林杰 | 男 | 19.8 | 28.5 | 34.93 | 83.23 | 1 | 合格 | |
心胸外科醫師 | 尤培林 | 男 | 22.2 | 21.9 | 33.07 | 77.17 | 1 | 合格 | |
肛腸科醫師 | 劉縣寶 | 男 | 20.4 | 23.1 | 33.07 | 76.57 | 1 | 合格 | |
甲狀腺血管疝外科醫師 | 林高敏 | 男 | 18 | 18 | 32 | 68 | 1 | 合格 | |
健康管理中心項目預定醫師 | 劉垚昱 | 男 | 26.7 | 25.5 | 36.13 | 88.33 | 1 | 合格 | |
感染科醫師 | 李聲忠 | 男 | 28.5 | 28.8 | 32.93 | 90.23 | 1 | 合格 | |
感染科醫師 | 黃津 | 男 | 26.7 | 27 | 35.73 | 89.43 | 2 | 合格 | |
耳鼻咽喉科醫師 | 蔣雙堤 | 男 | 23.7 | 27 | 32.4 | 83.1 | 1 | 合格 | |
超聲科醫師 | 魏瀟琪 | 女 | 20.4 | 28.5 | 33.33 | 82.23 | 1 | 合格 | |
質量管理控制處 | 鄭婉蓉 | 女 | 15 | 27.9 | 33.6 | 76.5 | 1 | 合格 | |
麻醉科醫師 | 閆智雯 | 女 | 18.6 | 25.5 | 32.67 | 76.77 | 1 | 崗位棄權 | |
健康管理中心超聲診斷醫師 | 許少丹 | 女 | 18.6 | 27 | 35.87 | 81.47 | 1 | 合格 | |
影像科技師 | 蔣毅華 | 女 | 12 | 20.1 | 32.53 | 64.63 | 1 | 合格 | |
急診院前急救醫師 | 陳玉榕 | 女 | 22.2 | 24 | 34.13 | 80.33 | 1 | 合格 | |
健康管理中心導診 | 黃淑華 | 女 | 20.4 | 26.4 | 33.33 | 80.13 | 1 | 合格 | |
病區護理 | 陳潤生 | 男 | 24 | 27.9 | 36.67 | 88.57 | 1 | 合格 | |
病區護理 | 邱玥星 | 男 | 21 | 28.8 | 37.87 | 87.67 | 2 | 合格 | |
病區護理 | 洪鵬洋 | 男 | 21.6 | 28.5 | 37.2 | 87.3 | 3 | 合格 | |
病區護理 | 林嚴乾 | 男 | 23.4 | 27 | 36.8 | 87.2 | 4 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 吳文鑫 | 男 | 21.6 | 27.9 | 36.8 | 86.3 | 5 | 合格 | |
病區護理 | 陳心逸 | 女 | 23.4 | 28.2 | 32.8 | 84.4 | 6 | 合格 | |
病區護理 | 張煜瀅 | 女 | 23.4 | 27 | 34 | 84.4 | 6 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 陳蘭蘭 | 女 | 21.6 | 27.9 | 34.8 | 84.3 | 7 | 合格 | |
病區護理 | 曾夢雨 | 女 | 22.8 | 27 | 34.27 | 84.07 | 8 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 劉俊良 | 男 | 20.4 | 27 | 36.67 | 84.07 | 8 | 合格 | |
病區護理 | 余彬清 | 女 | 21 | 27.6 | 35.33 | 83.93 | 9 | 合格 | |
病區護理 | 熊安田 | 男 | 19.2 | 27.9 | 36.8 | 83.9 | 10 | 合格 | |
病區護理 | 杜璐婷 | 女 | 21.6 | 27 | 35.2 | 83.8 | 11 | 合格 | |
病區護理 | 陳鈺萍 | 女 | 21.6 | 27 | 35.2 | 83.8 | 11 | 合格 | |
病區護理 | 鄧怡婷 | 女 | 21.6 | 27.3 | 34.67 | 83.57 | 12 | 合格 | |
病區護理 | 翁丹 | 女 | 22.2 | 27 | 34.27 | 83.47 | 13 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 寧忠榮 | 男 | 19.8 | 27 | 36.53 | 83.33 | 14 | 合格 | |
病區護理 | 周靈 | 女 | 21.6 | 26.4 | 35.07 | 83.07 | 15 | 合格 | |
病區護理 | 曾珍 | 女 | 22.2 | 26.4 | 34.4 | 83 | 16 | 合格 | |
病區護理 | 蔣鴻鑫 | 男 | 19.8 | 26.7 | 36.27 | 82.77 | 17 | 合格 | |
病區護理 | 林凡怡 | 女 | 21.6 | 26.4 | 34.4 | 82.4 | 18 | 合格 | |
病區護理 | 陳雪芳 | 女 | 21 | 27 | 34.27 | 82.27 | 19 | 合格 | |
病區護理 | 張鈴鈴 | 女 | 20.4 | 27 | 34.8 | 82.2 | 20 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 余存合 | 男 | 19.8 | 26.1 | 36.27 | 82.17 | 21 | 合格 | |
病區護理 | 陳曉靜 | 女 | 21.6 | 27.6 | 32.93 | 82.13 | 22 | 合格 | |
病區護理 | 陳添 | 男 | 16.8 | 27.9 | 37.2 | 81.9 | 23 | 合格 | |
病區護理 | 葉思佳 | 女 | 22.8 | 26.7 | 32.4 | 81.9 | 23 | 合格 | |
病區護理 | 胡國镕 | 男 | 18 | 26.1 | 37.6 | 81.7 | 24 | 合格 | |
病區護理 | 林瀟燕 | 女 | 22.2 | 25.5 | 33.87 | 81.57 | 25 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 李嘉敏 | 女 | 21.6 | 25.5 | 34.4 | 81.5 | 26 | 合格 | |
病區護理 | 曹婷 | 女 | 21 | 25.8 | 34.67 | 81.47 | 27 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 闕燕才 | 男 | 16.2 | 27.9 | 37.33 | 81.43 | 28 | 合格 | |
病區護理 | 謝淑婷 | 女 | 21.6 | 26.4 | 33.07 | 81.07 | 29 | 合格 | |
病區護理 | 林雅婷 | 女 | 21 | 25.8 | 34.13 | 80.93 | 30 | 合格 | |
病區護理 | 謝夢婷 | 女 | 22.8 | 24 | 34.13 | 80.93 | 30 | 合格 | |
病區護理 | 林琪博 | 男 | 18.6 | 25.5 | 36.8 | 80.9 | 31 | 合格 | |
病區護理 | 林曉曼 | 女 | 22.2 | 24 | 34.27 | 80.47 | 32 | 合格 | |
病區護理 | 倪少玲 | 女 | 18.6 | 27.3 | 34.53 | 80.43 | 33 | 合格 | |
病區護理 | 許文龍 | 男 | 18 | 26.1 | 36.27 | 80.37 | 34 | 合格 | |
病區護理 | 蔡明真 | 女 | 18.6 | 27.3 | 34.4 | 80.3 | 35 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 林嫻靜 | 女 | 19.2 | 27 | 34 | 80.2 | 36 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 江萍 | 女 | 17.4 | 28.2 | 34.4 | 80 | 37 | 合格 | |
病區護理 | 陳惠森 | 女 | 20.4 | 24.6 | 34.93 | 79.93 | 38 | 合格 | |
病區護理 | 張婷 | 女 | 18.6 | 27 | 34.27 | 79.87 | 39 | 合格 | |
病區護理 | 葉妙玲 | 女 | 19.8 | 27.6 | 32.27 | 79.67 | 40 | 合格 | |
病區護理 | 張晨馨 | 女 | 19.2 | 26.4 | 34 | 79.6 | 41 | 合格 | |
病區護理 | 鄭燕虹 | 女 | 17.4 | 27.3 | 34.8 | 79.5 | 42 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 林潤妍 | 女 | 24 | 22.8 | 32.67 | 79.47 | 43 | 合格 | |
病區護理 | 林蘭 | 女 | 19.8 | 27 | 32.67 | 79.47 | 43 | 合格 | |
病區護理 | 彭寶棟 | 男 | 18.6 | 24.6 | 36.13 | 79.33 | 44 | 合格 | |
病區護理 | 林佳旻 | 女 | 18 | 27.3 | 34 | 79.3 | 45 | 合格 | |
病區護理 | 林潔 | 女 | 18.6 | 26.7 | 34 | 79.3 | 45 | 合格 | |
病區護理 | 陳夢星 | 女 | 18.6 | 26.4 | 34.13 | 79.13 | 46 | 合格 | |
病區護理 | 曾淑滿 | 女 | 18.6 | 26.4 | 34.13 | 79.13 | 46 | 合格 | |
病區護理 | 余倩虹 | 女 | 21.6 | 25.5 | 32 | 79.1 | 47 | 合格 | |
病區護理 | 謝曉潔 | 女 | 21 | 24 | 34 | 79 | 48 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 曹雨萱 | 女 | 21 | 25.8 | 32.13 | 78.93 | 49 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 羅偉麗 | 女 | 21.6 | 23.7 | 33.6 | 78.9 | 50 | 合格 | |
病區護理 | 李穎 | 女 | 19.8 | 24.6 | 34.4 | 78.8 | 51 | 合格 | |
病區護理 | 鄭曉悅 | 女 | 16.8 | 27.3 | 34.67 | 78.77 | 52 | 合格 | |
病區護理 | 游林康 | 男 | 16.8 | 25.5 | 36.27 | 78.57 | 53 | 合格 | |
病區護理 | 劉燁 | 女 | 19.2 | 25.2 | 34.13 | 78.53 | 54 | 合格 | |
病區護理 | 張瓊榆 | 女 | 18.6 | 27.6 | 32.27 | 78.47 | 55 | 合格 | |
病區護理 | 鐘妍 | 女 | 18 | 26.4 | 34 | 78.4 | 56 | 合格 | |
病區護理 | 張曼煜 | 女 | 18.6 | 25.5 | 34.27 | 78.37 | 57 | 合格 | |
病區護理 | 曾麗燁 | 女 | 17.4 | 26.7 | 34.27 | 78.37 | 57 | 合格 | |
病區護理 | 趙安妮 | 女 | 21 | 22.5 | 34.8 | 78.3 | 58 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 趙佳麗 | 女 | 24 | 21.6 | 32.67 | 78.27 | 59 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 朱雨瑤 | 女 | 19.2 | 24.9 | 34.13 | 78.23 | 60 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 邱燕秦 | 女 | 19.8 | 24.3 | 34.13 | 78.23 | 60 | 合格 | |
病區護理 | 郭川豫 | 女 | 17.4 | 25.5 | 35.2 | 78.1 | 61 | 合格 | |
病區護理 | 張嘉穎 | 女 | 18.6 | 25.5 | 33.87 | 77.97 | 62 | 不合格 | |
病區護理 | 張奇青 | 女 | 16.2 | 27 | 34.67 | 77.87 | 63 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 鐘雨軒 | 女 | 19.8 | 25.2 | 32.8 | 77.8 | 64 | 合格 | |
病區護理 | 李惠敏 | 女 | 16.8 | 27 | 34 | 77.8 | 64 | 合格 | |
病區護理 | 江延玲 | 女 | 19.2 | 25.5 | 33.07 | 77.77 | 65 | 合格 | |
病區護理 | 張如霜 | 女 | 18 | 25.8 | 33.87 | 77.67 | 66 | 合格 | |
病區護理 | 陳文欣 | 女 | 18 | 26.7 | 32.93 | 77.63 | 67 | 合格 | |
病區護理 | 卓玉星 | 女 | 20.4 | 24 | 33.2 | 77.6 | 68 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 周欣悅 | 女 | 24.6 | 21 | 32 | 77.6 | 68 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 陳佳佳 | 女 | 17.4 | 25.2 | 34.93 | 77.53 | 69 | 合格 | |
病區護理 | 黃雯瀾 | 女 | 22.2 | 22.5 | 32.8 | 77.5 | 70 | 合格 | |
病區護理 | 施若軒 | 女 | 18 | 25.5 | 34 | 77.5 | 70 | 合格 | |
病區護理 | 陳翠華 | 女 | 17.4 | 25.5 | 34.53 | 77.43 | 71 | 合格 | |
病區護理 | 徐貞薇 | 女 | 20.4 | 21.9 | 35.07 | 77.37 | 72 | 合格 | |
病區護理 | 鄭心蕾 | 女 | 18 | 27 | 32.27 | 77.27 | 73 | 合格 | |
病區護理 | 陳銘 | 女 | 21.6 | 21.6 | 34 | 77.2 | 74 | 合格 | |
病區護理 | 王影丹 | 女 | 19.2 | 24 | 34 | 77.2 | 74 | 合格 | |
病區護理 | 馮欣婷 | 女 | 21.6 | 23.4 | 32.13 | 77.13 | 75 | 合格 | |
病區護理 | 謝淋桂 | 女 | 19.2 | 24 | 33.87 | 77.07 | 76 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 張夢倩 | 女 | 18 | 27 | 32 | 77 | 77 | 合格 | |
病區護理 | 余小紅 | 女 | 22.8 | 19.5 | 34.53 | 76.83 | 78 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 游嵐靜 | 女 | 17.4 | 25.5 | 33.87 | 76.77 | 79 | 合格 | |
病區護理 | 林舒靈 | 女 | 21.6 | 22.5 | 32.67 | 76.77 | 79 | 合格 | |
病區護理 | 林嘉瑩 | 女 | 18.6 | 24 | 34.13 | 76.73 | 80 | 合格 | |
病區護理 | 盧丹玉 | 女 | 18 | 27.9 | 30.8 | 76.7 | 81 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 張淋薇 | 女 | 19.8 | 24.9 | 32 | 76.7 | 81 | 合格 | |
病區護理 | 魏嘉玲 | 女 | 19.2 | 23.4 | 34 | 76.6 | 82 | 合格 | |
病區護理 | 吳鈴沁 | 女 | 19.8 | 22.5 | 34.27 | 76.57 | 83 | 崗位棄權 | |
病區護理 | 張欣 | 女 | 18.6 | 25.5 | 32.27 | 76.37 | 84 | 合格 |
備注:張嘉穎因體檢不合格,擬不予聘用;另有閆智雯、林嚴乾、張煜瀅、曾夢雨、翁丹、張鈴鈴、林瀟燕、曹婷、蔡明真、林嫻靜、鄭燕虹、謝曉潔、曹雨萱、趙安妮、趙佳麗、朱雨瑤、張奇青、卓玉星、周欣悅、謝淋桂、余小紅、盧丹玉、吳鈴沁,放棄崗位。
公示時間:2021年4月23日—2021年5月6日,如有異議,請與紀檢辦、人力資源處聯系,紀檢辦電話:87878035,人力資源處電話:87878003。
福建中醫藥大學附屬第二人民醫院
2021年4月23日